产品详情
                        
                        
            简单介绍:
        
        
            在不同显示模式下观察信号动态:数字和扫频密度、频谱、谱图、功率随时间的变化、无间隙的实时分析等
实时频谱分析仪N9030A
        
    
            详情介绍:
        
        
            主要特性和功能
		
			
适用的频率范围 
    
	
- 对持续时间 Zui 短 15 µs 的信号达到 100% 截获概率,并提供全套**触发功能,能够捕获难以捕捉的信号
 - 在不同显示模式下观察信号动态:数字和扫频密度、频谱、谱图、功率随时间的变化、无间隙的实时分析等
 - 保护您的投资——为您的 PXA 添加实时频谱分析(RTSA),费用仅为专用解决方案的零头
 - 把 89600 软件轻松集成到系统中,可让您**地分析复杂信号
 - 外部混频器可将 RTSA 测量扩展到毫米波范围
 
| 频率 | 无 | 
|---|---|
| 频率选件 | 3.6、8.4、13.6、26.5、43、44、50 GHz,使用混频器可达 1.1 THz | 
| zui 大分析带宽 | 160 MHz | 
| 带宽选件 | 25 MHz 标配,40、85、125、160 MHz | 
| Zui 大实时带宽 | 160 MHz | 
| 实时带宽选件 | 85, 160 MHz | 
| 1 GHz 时的 DANL | -171 dBm | 
| 1 GHz 时,10 kHz 频偏处的相位噪声 | -132 dBc/Hz | 
| 1 GHz 时,30 kHz 频偏处的相位噪声 | -132 dBc/Hz | 
| 1 GHz 时,1 MHz 频偏处的相位噪声 | -146 dBc/Hz | 
| 总体幅度精度 | ±0.19 dB | 
| 三阶截获(TOI),1 GHz 时 | +22 dBm | 
| 1 GHz 时的Zui大三阶动态范围 | 119 dB | 
| 仪器类型 | 频谱分析仪 | 
| 应用——通用 | 
					
  | 
			
| 应用——蜂窝 | 
					
  | 
			
| 应用——无线连通性 | 
					
  | 
			
| 应用——数字视频 | 
					
  | 
			
| 性能水平 | ◆◆◆◆◆◇ | 
| 标准衰减器衰减范围 | 70 dB | 
| 标准衰减器步进 | 2 dB | 
| 100% 截获概率的 Zui 短信号持续时间 | 17.3 µs | 
| 信掩比 > 60 dB 时的可检测信号持续时间 | 11.42 ns | 
| 无杂散动态范围 | 75 dBc | 
| 多域带宽 | 160 MHz | 
| 显示视图 | 
					
  | 
			
| 触发 | 
					
  | 
			
| 使用频率模板触发的应用软件 | 
					
  | 
			
| 2 GHz 时的 DANL,不配备前置放大器 | -155 dBm/Hz | 
| 10 GHz 时的 DANL,不配备前置放大器 | -157 dBm/Hz | 
| 可用应用 | 是 | 
| 实时 | 是 | 
| 台式 | 是 | 
| Real-Time Data Streaming | 否 | 
N9030A-503 3 Hz 至 3.6 GHz
N9030A-508 3 Hz 至 8.4 GHz
N9030A-513 3 Hz 至 13.6 GHz
N9030A-526 3 Hz 至 26.5 GHz
N9030A-543 3 Hz 至 43 GHz
N9030A-544 3 Hz 至 44 GHz
N9030A-550 3 Hz 至 50 GHz
	
