ER300预兼容EMI接收机,1kHz~300MHz
	说明书及资料:PDF电子版提供下载
仪器及资料联系:深圳市汉润电子有限公司
技术支持:0755-83348910
ER300仪器简介
ER系列ER300 EMI接收机是预认证级接收机,符合CISPR 16-1标准,集成了CISPR-AVG、CISPR-RMS、QPK检波器,根据GB/GJB/EN/FCC等标准进行电磁干扰测量。适用于家电、照明、汽车电子、医疗等行业的EMI测试,结合ETR上位机测量软件、丰富的测试选配件,可进行半自动化测试测量。全系标配频谱分析和跟踪信号发生器,可满足不同用户的测量需求。
ER300接收机应用领域
	1- 产品开发阶段EMI问题的诊断与分析
2- EN55014家电行业EMI测试
3- EN55015灯具行业EMI测试
4- GJB 151A/B CE/RE测试
5- EMI传导骚扰测试
6- EMI辐射骚扰测试 
7- 通用频谱测量与分析
ER300接收机产品特点
	1- 频率范围1kHz~300MHz/2GHz/3.6GHz,覆盖所有民用EMI测试
2- 符合CISPR 16-1标准,包含CISPR-AVG、CISPR-RMS、QPK检波器
3- 分辨率带宽1Hz~3MHz(-3dB),200Hz/9kHz/120kHz/1MHz(-6dB)
4- 配备低噪放可进行快速诊断和定性测试
5- 数字检波器保证测量可靠性和一致性
6- 双重射频输入保护,确保仪器和测量** 
7- 丰富的测试选配件满足不同测试应用
8- 支持CRTester测量分析软件 
9- 8.4吋TFT-LCD液晶,重量轻(3.5kg)
ER300接收机技术指标
| 频率 | |||
| 频率范围 | 频谱模式 | 接收模式 | 跟踪源 | 
| 5kHz ~ 3.6GHz | 1kHz ~ 3.6GHz | 10kHz ~ 1.5GHz | |
| 读数精度 | 频谱模式 | ±(频标读数×频率基准精度+1%×扫宽+10%×RBW+0.5×[扫宽/(扫描点-1)]+1Hz) | |
| 接收模式 | ±(频标读数×频率基准精度 + 末位显示单位的一半) | ||
| 内部基准(10MHz) | 1ppm/年 , <0.5ppm(15℃~35℃) | ||
| 单边带相位噪声(SSB) f = 500MHz,power = -10dBm,正峰检波,迹线平均次数≥10 | |||
| 频偏30kHz | -90dBc/Hz | ||
| 频偏1MHz | -110dBc/Hz | ||
| 幅度 | |||
| *大输入电平 | 平均连续功率 +36dBm | ||
| *大直流输入电压 50Vdc | |||
| 显示平均噪声电平(RBW=1Hz,衰减器=0dB) | |||
| 通道 | 频率 | 前放关 | 前放开 | 
| 变频通道 | 100kHz~1MHz | ≤-100dBm-30*(f/100kHz)dB | ≤-120dBm-30*(f/100kHz)dB | 
| 1MHz ~ 10MHz | ≤-130dBm | ≤-150dBm | |
| 10MHz ~ 1GHz | ≤-135dBm | ≤-155dBm | |
| 1GHz ~ 3.6GHz | ≤-140dBm | ≤-148dBm | |
| 低频通道 | 5kHz~10kHz | --- | ≤-110dBm | 
| 10kHz~10MHz | --- | ≤-125dBm | |
| 幅度测量不确定度(20℃~30℃) | |||
| 综合幅度精度(90%) | 输入信号范围0dBm~-50dBm | 频谱模式 | 接收模式 | 
| ±1.8dB | ±2.0dB | ||
| 分辨率带宽 | |||
| 分辨率带宽范围 | 频谱模式(3dB) | 接收模式(6dB) | |
| 1Hz~3MHz | 10Hz~1MHz | ||
| 分辨率带宽转换不确定度 | 1Hz≤RBW≤500kHz | ±0.6dB | |
| RBW>500kHz | ±1.0dB | ||
| 分辨率带宽精度 | 3dB | 1Hz..3MHz,1、3、5步进 | <10% | 
| 6dB | 200Hz/9kHz/120kHz/1MHz | <10% | |
| 衰减器 | |||
| 衰减器范围 | 0~39dB,3dB步进 | ||
| 衰减器不确定度 | ±1.0dB | ||
| 剩余响应(ATT=0dB,f=500MHz,Span=10MHz,RBW=VBW=10kHz,前放开) | |||
| ≤ -96dBm | |||
| 频率响应 | |||
| 5kHz~200kHz | ±1.8dB | ||
| 200kHz~3.6GHz | ±1.5dB | ||
| 检波 | |||
| 检波方式 | 正峰、负峰、准峰、平均、RMS、取样 | ||
| 扫描时间 | |||
| 频谱模式 | Span = 0,1ms~3000s | ||
| Span > 0,3ms~3000s | |||
| 接收模式 | 100us~100s | ||
| 输入端口驻波比(ATT = 9dB) | |||
| 50MHz~1GHz | ≤ 2.0 | ||
| 通用参数 | |||
| 显示器 | 8.4英寸真彩TFT-LCD | ||
| 分辨率 | 800×600 | ||
| 存储器 | NandFlash,128Mbytes | ||
| 通信接口 | LAN、USB | ||
| 尺寸(长×宽×高) | 400mm×380mm×190mm | ||
